Tabla Integral de Antibióticos para Estudio y Memorización
La creación de una tabla integral de antibióticos es fundamental para optimizar el tratamiento de infecciones y reducir la mortalidad y morbilidad asociadas a enfermedades infecciosas. A continuación presento una tabla organizada por familias de antibióticos que incluye posología, farmacodinámica, farmacocinética, efectos adversos y contraindicaciones.
Penicilinas
| Antibiótico | Posología | Farmacodinámica | Farmacocinética | Efectos Adversos | Contraindicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Penicilina G | 200.000-300.000 U/kg/día IV dividido cada 4h (máx 12-24 millones U/día) [1] | Bactericida. Inhibe síntesis de pared celular. Activa contra estreptococos, algunos estafilococos sensibles | Distribución amplia, eliminación renal, vida media corta (30-60 min) | Reacciones alérgicas, convulsiones a dosis altas | Hipersensibilidad a penicilinas |
| Ampicilina | 200-300 mg/kg/día IV dividido cada 4-6h (máx 12g/día) [1] | Espectro ampliado contra gram negativos | Absorción oral parcial, eliminación renal | Rash maculopapular, diarrea | Hipersensibilidad, mononucleosis infecciosa |
| Dicloxacilina | 500 mg VO 4 veces/día [1] | Resistente a penicilinasas estafilocócicas | Buena absorción oral, alta unión a proteínas | Hepatotoxicidad, nefritis intersticial | Hipersensibilidad |
| Amoxicilina/Clavulanato | 875/125 mg VO 2 veces/día [1] | Inhibición de beta-lactamasas por clavulanato | Buena absorción oral, eliminación renal | Diarrea, candidiasis, hepatotoxicidad | Hipersensibilidad, antecedentes de ictericia por amoxicilina-clavulanato |
Cefalosporinas
| Generación | Antibiótico | Posología | Farmacodinámica | Farmacocinética | Efectos Adversos | Contraindicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera | Cefazolina | 100 mg/kg/día IV dividido cada 8h (máx 12g/día) [1] | Bactericida. Buena actividad contra gram positivos | Buena distribución tisular, eliminación renal | Reacciones alérgicas, tromboflebitis | Hipersensibilidad a cefalosporinas |
| Primera | Cefalexina | 500 mg VO 4 veces/día [1] | Actividad contra estafilococos y estreptococos | Buena absorción oral, eliminación renal | Diarrea, reacciones alérgicas | Hipersensibilidad |
| Segunda | Cefuroxima | 500 mg VO 2 veces/día o 1g IV/día [1] | Mayor actividad contra gram negativos, incluido P. multocida | Buena penetración tisular | Reacciones alérgicas, alteraciones gastrointestinales | Hipersensibilidad |
| Tercera | Ceftriaxona | 100 mg/kg/día IV dividido cada 12h o 80 mg/kg/día IV cada 24h (máx 4g/día) [1] | Amplio espectro, alta actividad contra gram negativos | Vida media prolongada (8h), eliminación biliar y renal | Colelitiasis, alteraciones hematológicas | Hipersensibilidad, prematuros con hiperbilirrubinemia |
| Tercera | Cefotaxima | 200 mg/kg/día IV dividido cada 6h (máx 12g/día) [1] | Potente actividad contra gram negativos | Buena penetración en LCR, vida media corta | Neutropenia, eosinofilia | Hipersensibilidad |
| Cuarta | Cefepime | No especificado en evidencia | Amplio espectro, resistente a beta-lactamasas | Buena penetración tisular y en LCR | Neurotoxicidad, convulsiones | Hipersensibilidad |
Carbapenémicos
| Antibiótico | Posología | Farmacodinámica | Farmacocinética | Efectos Adversos | Contraindicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Imipenem | 1g IV cada 6-8h [1] | Bactericida de amplio espectro | Metabolismo renal por dehidropeptidasa-1 | Convulsiones, náuseas, vómitos | Hipersensibilidad, antecedentes de convulsiones |
| Meropenem | 1g IV cada 8h [1,2] | Bactericida de amplio espectro, más estable a dehidropeptidasa-1 | Eliminación renal, buena penetración en LCR | Diarrea, náuseas, reacciones en sitio de inyección | Hipersensibilidad |
| Ertapenem | 1g IV/día [1] | Menor actividad contra P. aeruginosa | Vida media prolongada (4h), alta unión a proteínas | Diarrea, náuseas, cefalea | Hipersensibilidad |
Aminoglucósidos
| Antibiótico | Posología | Farmacodinámica | Farmacocinética | Efectos Adversos | Contraindicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Gentamicina | 3-6 mg/kg/día IV dividido cada 8h [1] | Bactericida. Inhibe síntesis proteica bacteriana | Eliminación renal, no penetra LCR | Nefrotoxicidad, ototoxicidad, bloqueo neuromuscular | Insuficiencia renal, miastenia gravis |
| Amikacina | No especificado en evidencia | Mayor resistencia a enzimas inactivadoras | Similar a gentamicina | Similar a gentamicina pero menos ototóxica | Insuficiencia renal, hipersensibilidad |
| Estreptomicina | No especificado en evidencia | Primera línea para peste bubónica [1] | Eliminación renal | Ototoxicidad (vestibular), nefrotoxicidad | Embarazo, insuficiencia renal |
Macrólidos
| Antibiótico | Posología | Farmacodinámica | Farmacocinética | Efectos Adversos | Contraindicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Eritromicina | 250 mg VO 4 veces/día [1] | Bacteriostático. Inhibe síntesis proteica | Metabolismo hepático, excreción biliar | Molestias gastrointestinales, hepatotoxicidad | Hipersensibilidad, uso concomitante con estatinas |
| Azitromicina | No especificado en evidencia | Concentración intracelular prolongada | Vida media larga (68h), concentración tisular alta | Diarrea, náuseas, dolor abdominal | Hipersensibilidad, arritmias (prolongación QT) |
| Claritromicina | No especificado en evidencia | Mayor espectro que eritromicina | Metabolismo hepático, buena penetración tisular | Alteración del gusto, molestias gastrointestinales | Hipersensibilidad, uso con medicamentos que prolongan QT |
Tetraciclinas
| Antibiótico | Posología | Farmacodinámica | Farmacocinética | Efectos Adversos | Contraindicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Doxiciclina | 100 mg VO 2 veces/día [1] | Bacteriostático. Inhibe síntesis proteica | Buena absorción oral, eliminación biliar y renal | Fotosensibilidad, alteraciones dentales, esofagitis | Embarazo, niños <8 años, insuficiencia hepática grave |
| Minociclina | 100 mg VO 2 veces/día [1] | Similar a doxiciclina, mejor penetración en SNC | Eliminación renal y hepática | Vértigo, pigmentación cutánea, síndrome lupus-like | Embarazo, niños <8 años, insuficiencia renal |
Fluoroquinolonas
| Antibiótico | Posología | Farmacodinámica | Farmacocinética | Efectos Adversos | Contraindicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciprofloxacino | 500-750 mg VO 2 veces/día o 400 mg IV cada 12h [1] | Bactericida. Inhibe ADN girasa | Buena biodisponibilidad oral, eliminación renal | Tendinopatía, prolongación QT, convulsiones | Embarazo, niños <18 años, miastenia gravis |
| Moxifloxacino | 400 mg VO o IV/día [1] | Mayor actividad contra gram positivos | Metabolismo hepático, eliminación biliar | Prolongación QT, hepatotoxicidad | Prolongación QT, hipersensibilidad |
| Levofloxacino | No especificado en evidencia | Amplio espectro, activo contra patógenos respiratorios | Eliminación renal, buena penetración tisular | Similar a ciprofloxacino | Prolongación QT, tendinopatía previa |
Glucopéptidos
| Antibiótico | Posología | Farmacodinámica | Farmacocinética | Efectos Adversos | Contraindicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancomicina | 40 mg/kg/día IV dividido cada 8-12h (máx 2g/día) [1] | Bactericida. Inhibe síntesis de pared celular | Eliminación renal, pobre absorción oral | Nefrotoxicidad, ototoxicidad, síndrome del hombre rojo | Hipersensibilidad |
| Teicoplanina | No especificado en evidencia | Similar a vancomicina | Vida media prolongada, alta unión a proteínas | Menos nefrotóxico que vancomicina | Hipersensibilidad |
Otros Antibióticos
| Antibiótico | Posología | Farmacodinámica | Farmacocinética | Efectos Adversos | Contraindicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Clindamicina | 600 mg IV cada 8h o 300-450 mg VO 3 veces/día [1] | Bacteriostático. Inhibe síntesis proteica | Buena penetración tisular y ósea | Colitis pseudomembranosa, diarrea | Colitis previa, hipersensibilidad |
| Metronidazol | 500 mg IV cada 8h o 250-500 mg VO 4 veces/día [1,3] | Bactericida contra anaerobios. Daña ADN | Buena distribución tisular | Neuropatía periférica, sabor metálico, disulfiram-like | Embarazo (1er trimestre), consumo de alcohol |
| Linezolid | 600 mg IV o VO cada 12h [1] | Bacteriostático. Inhibe síntesis proteica | Buena biodisponibilidad oral | Mielosupresión, neuropatía periférica | Uso con ISRS, hipertensión no controlada |
| Daptomicina | 6 mg/kg IV cada 24h (adultos), 10 mg/kg IV (niños <6 años) [1] | Bactericida. Despolariza membrana bacteriana | Eliminación renal | Miopatía, elevación de CPK | Miopatía preexistente |
| Cotrimoxazol | 1-2 tabletas de doble concentración VO 2 veces/día [1] | Inhibe síntesis de ácido fólico | Buena biodisponibilidad oral, eliminación renal | Reacciones cutáneas graves, discrasias sanguíneas | Embarazo a término, déficit de G6PD |
Consideraciones Especiales para Infecciones Específicas
Infección por C. difficile
- No severa: Metronidazol 500 mg VO tres veces al día por 10 días 3
- Severa: Vancomicina 125 mg VO cuatro veces al día por 10 días 3
- Fulminante: Vancomicina 500 mg VO o por sonda nasogástrica cuatro veces al día más metronidazol 500 mg IV cada 8 horas 3
Infecciones por Mordeduras
- Mordedura de perro/gato: Amoxicilina/clavulanato 875/125 mg VO dos veces al día 1
- Mordedura humana: Ampicilina/sulbactam 1.5-3.0 g IV cada 6h 1
Advertencias Importantes
Resistencia antimicrobiana: El uso indiscriminado de antibióticos contribuye al desarrollo de resistencia. Siempre considerar el patrón local de resistencia.
Ajuste de dosis: Todas las dosis deben ajustarse según función renal y hepática del paciente.
Monitorización: Algunos antibióticos requieren monitorización de niveles séricos (vancomicina, aminoglucósidos) para evitar toxicidad.
Interacciones medicamentosas: Considerar interacciones, especialmente con macrólidos, fluoroquinolonas y linezolid.
Población pediátrica: Las tetraciclinas están contraindicadas en niños menores de 8 años por riesgo de alteraciones dentales 1.
Embarazo: Categorizar los antibióticos según su seguridad en el embarazo es fundamental para evitar teratogenicidad.
Colitis por C. difficile: Riesgo asociado a casi todos los antibióticos, especialmente clindamicina, fluoroquinolonas y cefalosporinas 3.
Esta tabla integral proporciona una referencia rápida para el uso adecuado de antibióticos, permitiendo seleccionar el tratamiento más apropiado para cada situación clínica, minimizando así la morbilidad y mortalidad asociadas a infecciones bacterianas.