Tabla Comparativa de Tumores del Seno Maxilar y Papilomas Schneiderianos
La resección quirúrgica completa es el tratamiento de elección para los tumores del seno maxilar, incluyendo los papilomas schneiderianos, con técnicas específicas según el subtipo histopatológico para minimizar la recurrencia y el potencial de transformación maligna. 1, 2
Papilomas Schneiderianos
| Tipo | Características Histopatológicas | Localización Común | Potencial Maligno | Abordaje Quirúrgico Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Papiloma Invertido | Epitelio escamoso que crece hacia el estroma subyacente; patrón endofítico | Pared lateral nasal (41.7%), seno maxilar (58.3%), seno etmoidal (37.5%) | Alto (8% transformación maligna, 8% displasia) | Resección agresiva mediante rinotomía lateral y maxilectomía medial [2] |
| Papiloma Fungiforme (Exofítico) | Proyecciones epiteliales digitiformes con estroma fibrovascular; patrón exofítico | Predominantemente en tabique nasal | Bajo (no asociado a displasia o malignidad en estudios recientes) | Excisión local completa [1,3] |
| Papiloma Oncocítico (Cilíndrico) | Células epiteliales oncocíticas con múltiples microquistos; patrón mixto | Pared lateral nasal con extensión a senos paranasales | Moderado (potencial de malignización reportado en literatura) | Resección completa con márgenes adecuados [1,3] |
Otros Tumores del Seno Maxilar
| Tipo | Características Histopatológicas | Localización | Abordaje Quirúrgico |
|---|---|---|---|
| Carcinoma de Células Escamosas | Células escamosas atípicas con queratinización, invasión estromal | Frecuentemente en seno maxilar, puede extenderse a estructuras adyacentes | Maxilectomía total o parcial según línea de Ohngren [4] |
| Carcinoma Adenoide Quístico | Patrón cribiforme, tubular o sólido; invasión perineural característica | Seno maxilar anterior (15.5%) | Abordaje de Denker modificado endoscópico [5] |
| Melanoma Mucoso | Melanocitos atípicos con pigmento melánico | Mucosa del seno maxilar | Resección en bloque con márgenes adecuados [4] |
| Quiste Odontogénico Queratoquístico | Revestimiento epitelial escamoso paraqueratinizado con capa basal en empalizada | Maxilar, puede extenderse al seno maxilar | Resección completa con márgenes claros (1.5-2 cm) [6] |
Consideraciones Anatómicas y Quirúrgicas
Línea de Ohngren: Línea imaginaria que va desde el canto medial del ojo hasta el ángulo de la mandíbula, dividiendo el seno maxilar en:
- Infraestructura (debajo/delante): Mejor pronóstico
- Supraestructura (arriba/detrás): Peor pronóstico 4
Septos del Seno Maxilar (Septos de Underwood):
- Prevalencia: Aproximadamente 30% de los senos maxilares
- Orientación: Principalmente bucopalatina (transversal), menos común mesiodistal (sagital)
- Altura media: 7.5 mm (septos >6 mm requieren consideración quirúrgica especial) 4
Complicaciones y Manejo
- Perforación de la Membrana Schneideriana:
- Incidencia: 0-58.3% (promedio 19.5-23.5%)
- Clasificación según Vlassis y Fugazzotto:
- Tipo I: Perforación en parte apical de la ventana
- Tipo II: Perforación en paredes lateral o coronal
- Tipo III: Perforación en el cuerpo de la ventana preparada 4
- Manejo: Uso de membranas de colágeno, fibrina rica en plaquetas o técnicas de sutura según el tamaño 4
Contraindicaciones para Intervención en Seno Maxilar
| Contraindicaciones Irreversibles | Contraindicaciones Potencialmente Reversibles |
|---|---|
| Alteraciones anatómico-estructurales graves | Estenosis de vías de drenaje-ventilación |
| Sinusitis crónica recurrente con pólipos | Rinosinusitis aguda viral o bacteriana |
| Enfermedades granulomatosas (Wegener, sarcoidosis) | Sinusitis micótica (formas no invasivas) |
| Tumores benignos localmente agresivos (papiloma invertido) | Tumores benignos no obstructivos |
| Tumores malignos del seno maxilar | Quistes mucosos, pólipos antrocoanales [4] |
Abordajes Quirúrgicos Modernos
Abordaje de Denker Endoscópico Modificado (MED):
- Indicado para tumores del seno maxilar anterior
- Ventajas: Evita incisiones faciales, mejor visualización
- Complicaciones: Epífora (6.9%), entumecimiento facial/palatino (5.2%) 5
Abordaje Combinado Transoral y Endoscópico:
- Para maxilectomía total en tumores malignos
- Pasos: Esfenoidectomía total, incisión sublabial, osteotomía del proceso frontal del maxilar, incisión de la fisura cigomaticomaxilar y osteotomía del paladar duro 7
La elección del abordaje quirúrgico debe basarse en la ubicación, extensión y tipo histológico del tumor, priorizando la resección completa para minimizar recurrencias, especialmente en papilomas invertidos donde la tasa de recurrencia con cirugía conservadora puede alcanzar el 45.9% frente al 0% con cirugía agresiva 2.